공원 (산)의 정상의 높이 입니다. 기본값 (default: 단위를 쓰지 않으면)은 feet 입니다. 예:
- '130', '130 feet', '130 ft', 그리고 '130 피트'는 모두 130 피트 높이를 나타냄니다.
- 그리고 '80 m', '80 meter', '80 meters', 그리고 '80 미터'는 80 미터 높이를 나타냄니다.
- 이 속성을 이용하여 통계자료를 보여주는 문서들 예: 하이킹#하이킹으로 분류된 공원들의 높이/넓이 별 정보
- 타입은 Quantity 입니다.
Elevation 단위 값
- 1 feet, , ft, 피트
- 0.3 m, meter, meters, 미터
Pages using the property "Elevation"
이 속성을 사용하여 보여주 25 페이지입니다.
(이전 25개) (
다음 25개)
4 | |
401 트래일 (401 Trail) + | 11,362 feet3,408.6 m + |
B | |
Bell Rock + | 4,919 feet1,475.7 m + |
H | |
Huckaby Trail + | 4,740 feet1,422 m + |
S | |
Sunset Crater 화산 국립공원 + | 2,451 feet735.3 m + |
W | |
West Fork of Oak Creek Trail + | 5,500 feet1,650 m + |
ㄱ | |
거니손 국유림 (The Gunnison National Forest) + | 14,309 feet4,292.7 m + |
그라시어 포인트 (Glacier Point) + | 2,199 feet659.7 m + |
그랜드캐년 국립공원 (Grand Canyon National Park) + | 8,200 feet2,460 m + |
그랜드티톤 국립공원 (Grand Teton National Park) + | 13,990 feet4,197 m + |
그레이록산 주립 보호구역 (Mount Greylock State Reservation) + | 3,491 feet1,047.3 m + |
그리피스 공원 (Griffith Park) + | 1,625 feet487.5 m + |
글랜우드 스프링스 (Glenwood Springs) + | 5,761 feet1,728.3 m + |
ㄴ | |
나이센 마크 주립공원 (The Forest of Nisene Marks State Park) + | 2,500 feet750 m + |
남산공원 + | 700 feet210 m + |
노스스타 리조트 (Northstar Resort) + | 8,610 feet2,583 m + |
뉴잉글랜드 국립 경관 등산로 (New England National Scenic Trail) + | 1,202 feet360.6 m + |
ㄷ | |
다우니빌 (Downieville) + | 7,100 feet2,130 m + |
댄버 (Denver) + | 5,280 feet1,584 m + |
데스밸리 국립공원 (Death Valley National Park) + | 11,049 feet3,314.7 m + |
듀랭고 (Durango) + | 6,523 feet1,956.9 m + |
디날리 국립공원 (Denali National Park) + | 20,320 feet6,096 m + |
ㄹ | |
라센 화산 국립공원(Lassen Volcanic National Park) + | 9,235 feet2,770.5 m + |
라임키음 주립공원 (Limekiln State Park) + | 5,000 feet1,500 m + |
라크 로몬드 유원지 (Loch Lomond Recreation Area) + | 600 feet180 m + |
러시안리지 오픈스페이스 보호지역 (Russian Ridge Open Space Preserve) + | 2,572 feet771.6 m + |
(이전 25개) (
다음 25개)