Property:Area Size
Good4Fun
면적단위로 사용합니다.
기본단위는 acre (에이커) 입니다. 즉 단위표시가 없으면 에이커로 인식합니다. 표시방법 예:
- '50', '50 acre', '50 acre', 또는 '50 에이커' 는 모두 50 에이커 입니다.
- '7 square miles', '7 miles²', '7 sqmi', '7 sq mi', '7 mi²', '7 mi2', 그리고 '7 square mile' 는 모두 7 평방마일입니다.
- '2 square kilometers', '2.6 km²', '2.6 sqkm', ' 2.6 km2', '2.6 square kilometer', 그리고 '2.6 km2' 는 모두 2.6 평방킬로미터입니다.
- 참고: 1 평방 킬로 미터는 약 247 에이커 (acres) 또는 약 30 만평입니다. -- 도량형 참조
- 이 속성의 타입은 Quantity 입니다.
단위 값
- 1 acres, ,acre
- 0.004 km², sqkm, km2, square kilometer, square kilometers, km2, Km2
- 0.0016 miles², sqmi, sq mi, mi², mi2, square mile, square miles, mi2
- 1224 평
Pages using the property "Area Size"
이 속성을 사용하여 보여주 25 페이지입니다.
(이전 25개) (다음 25개)D | |
---|---|
DL 블리스 주립공원 (D.L. Bliss State Park) + | 2,174.25 acres3.479 miles² 2,661,282 평 8.697 km² + |
ㄱ | |
거니손 국유림 (The Gunnison National Forest) + | 2,973,920 acres4,758.272 miles² 3,640,078,080 평 11,895.68 km² + |
게티 센터 (Getty Center) + | 750 acres1.2 miles² 918,000 평 3 km² + |
골든개이트 국립휴양지 (Golden Gate National Recreation Area) + | 74,820 acres119.712 miles² 91,579,680 평 299.28 km² + |
골든게이트 캐년 주립공원 (Golden Gate Canyon State Park) + | 12,000 acres19.2 miles² 14,688,000 평 48 km² + |
과테말라 (Guatemala) + | 27,222,500 acres43,556 miles² 33,320,340,000 평 108,890 km² + |
구스베리 폭포 주립공원 (Gooseberry Falls State Park) + | 1,687 acres2.699 miles² 2,064,888 평 6.748 km² + |
국립 고궁 박물관 + | 7.4 acres0.0118 miles² 9,057.6 평 0.0296 km² + |
국립 서울 과학관 + | 0.0027 acres4.32e-6 miles² 3.305 평 1.08e-5 km² + |
국립 중앙 박물관 + | 0.04 acres6.4e-5 miles² 48.96 평 1.6e-4 km² + |
그랜드 포티지 국립기념물 (Grand Portage National Monument) + | 710 acres1.136 miles² 869,040 평 2.84 km² + |
그랜드스테어케이스 에스칼랑트 국가기념물 (Grand Staircase Escalante National Monument) + | 1,880,461 acres3,008.738 miles² 2,301,684,264 평 7,521.844 km² + |
그랜드캐년 국립공원 (Grand Canyon National Park) + | 1,218,376 acres1,949.402 miles² 1,491,292,224 평 4,873.504 km² + |
그랜드티톤 국립공원 (Grand Teton National Park) + | 313,750 acres502 miles² 384,030,000 평 1,255 km² + |
그레이트 스모키 산악 국립공원 (Great Smoky Mountains National Park) + | 522,419 acres835.87 miles² 639,440,856 평 2,089.676 km² + |
그레이트 폴스 국립공원 (Great Falls National Park) + | 800 acres1.28 miles² 979,200 평 3.2 km² + |
그레이트부룩팜 주립공원 (Great Brook Farm State Park) + | 909 acres1.454 miles² 1,112,616 평 3.636 km² + |
그리피스 공원 (Griffith Park) + | 4,310 acres6.896 miles² 5,275,440 평 17.24 km² + |
그린밸트 공원 (Greenbelt Park) + | 1,176 acres1.882 miles² 1,439,424 평 4.704 km² + |
글랜우드 스프링스 (Glenwood Springs) + | 3,000 acres4.8 miles² 3,672,000 평 12 km² + |
글레이셔 국립공원 (Glacier National Park) + | 989,375 acres1,583 miles² 1,210,995,000 평 3,957.5 km² + |
ㄴ | |
나이센 마크 주립공원 (The Forest of Nisene Marks State Park) + | 10,000 acres16 miles² 12,240,000 평 40 km² + |
남가주 대학교 (University of Southern California) + | 301 acres0.482 miles² 368,424 평 1.204 km² + |
남산공원 + | 725 acres1.16 miles² 887,400 평 2.9 km² + |
내셔널 몰 (National Mall) + | 146 acres0.234 miles² 178,704 평 0.584 km² + |