산악자전거 트래일들
Good4Fun
숫자로 보는 산악자전거 트래일들
- 인덱스: 평가 (5-1, 5:excellent), 힘든(정도) (5-1, 5:extremely hard), 기술(요구) (5-1, 5:extremely technical), 0 - unknown
트래일 | 평가 | 힘든 | 기술 | 거리 | 시작고도 | 최고고도 | 최저고도 | 공원 | 요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satatoga - Montebello course | 5 | 4 | 3 | 24 mile38.4 km | 2,600 feet780 m | 2,756 feet826.8 m | 1,262 feet378.6 m | 사라토가갭 오픈스페이스 보호지역 (Saratoga Gap Open Space Preserve) 몬테벨로 오픈스페이스 보호지역 (Monte Bello Open Space Preserve) |
Skyline Blvd 의 좌우의 24 마일 나이스 트래일 |
Sawpit Loop | 5 | 3 | 4 | 14 mile22.4 km | 1,620 feet486 m | 2,604 feet781.2 m | 761 feet228.3 m | 소켈 데모 주유림 (Soquel Demonstration State Forest) | 유명한 소켈 데모의 대표 코스 |
Pogonip & Wilder | 5 | 3 | 4 | 20 mile32 km | 300 feet90 m | 1,280 feet384 m | 1 feet0.3 m | 포고닙 공원 유씨 산타크루즈 와일더랜치 주립공원 (Wilder Ranch State Park) |
산타크루즈 지역 최고의 산악자전거 코스 |
Middle Ridge Trail | 5 | 4 | 4 | 18.2 mile29.12 km | 2,600 feet780 m | 2,863 feet858.9 m | 1,153 feet345.9 m | 헨리 코 주립공원 (Henry W. Coe State Park) | 공원의 대표 태크니칼 산악자전거 코스 |
Skeggs' 13 mile course | 5 | 4 | 3 | 13 mile20.8 km | 2,300 feet690 m | 2,290 feet687 m | 771 feet231.3 m | 엘꼬테 드마드라크릭 오픈스페이스 보호지역 (El Corte de Madera Creek Open Space Preserve) | 커다란 래드우드 아래에서 즐기는 재미있는 싱글트랙들 |
Skeggs' 15 mile course | 5 | 4 | 3 | 15 mile24 km | 2,300 feet690 m | 2,358 feet707.4 m | 1,003 feet300.9 m | 엘꼬테 드마드라크릭 오픈스페이스 보호지역 (El Corte de Madera Creek Open Space Preserve) | 커다란 래드우드 아래에서 즐기는 재미있는 싱글트랙들 |
Sawpit & Tractor 2 Loop | 5 | 4 | 4 | 18 mile28.8 km | 1,620 feet486 m | 2,604 feet781.2 m | 761 feet228.3 m | 소켈 데모 주유림 (Soquel Demonstration State Forest) | 태크니칼한 싱글트랙과 6,452 피트의 오름이 있는 코스 |
Sea Otter Classic Course | 5 | 3 | 3 | 17 mile27.2 km | 800 feet240 m | 954 feet286.2 m | 104 feet31.2 m | 포트오드 (Fort Ord) | 재미있는 씨오터 클래식 (Sea Otter Classic) 코스 |
Downieville Loop | 5 | 5 | 4 | 31 mile49.6 km | 2,866 feet859.8 m | 7,100 feet2,130 m | 2,866 feet859.8 m | 다우니빌 (Downieville) | 다우니빌 31 마일 애픽 |
Downieville Downhill | 5 | 2 | 4 | 14 mile22.4 km | 7,100 feet2,130 m | 7,100 feet2,130 m | 2,866 feet859.8 m | 다우니빌 (Downieville) | 다우니빌 다운힐 코스 |
로스 가토스 터키 라이드 (Los Gatos Turkey Ride) | 4 | 3 | 2 | 7 mile11.2 km | 400 feet120 m | 2,719 feet815.7 m | 400 feet120 m | 씨애라아줄 오픈스페이스 보호지역 (Sierra Azul Open Space Preserve) | 추수감사절의 베이지역 바이커들의 즐거운 라이딩 |
Old Railroad Grade | 4 | 3 | 2 | 13.2 mile21.12 km | 2,400 feet720 m | 마운트 타말파이스 주립공원 (Mount Tamalpais State Park) | 마운트 탬의 가장 인기있는 산악자전거 코스 | ||
스티븐스 크릭 카운티 공원 (Stevens Creek County Park) | 4 | 3 | 2 | 18 mile28.8 km | 576 feet172.8 m | 2,824 feet847.2 m | 574 feet172.2 m | 스티븐스 크릭 카운티 공원 (Stevens Creek County Park) | 아름다운 몬트밸로와 블랙 마운틴을 도는 18 마일 코스 |
Eldridge Grade to East Peak | 4 | 3 | 2 | 17.7 mile28.32 km | 2,400 feet720 m | 마운트 타말파이스 주립공원 (Mount Tamalpais State Park) | 마운트 탬의 가장 인기있는 산악자전거 코스 | ||
빅롹 리지 등산로 (Big Rock Ridge Trail) | 4 | 4 | 2 | 19 mile30.4 km | 50 feet15 m | 1,894 feet568.2 m | 48 feet14.4 m | 빅롹 리지 등산로 (Big Rock Ridge Trail) | 영화감독 조지루카스의 사유지 근처의 나이스 트래일 |
Hunting Hollow Course | 4 | 4 | 3 | 19.1 mile30.56 km | 0 feet0 m | 2,608 feet782.4 m | 699 feet209.7 m | 헨리 코 주립공원 (Henry W. Coe State Park) | 헌팅 할로우 입구에서 시작하는 20 마일의 재미있는 코스 |
2008 나이센 마크 주립공원 라이딩 (여름) | 4 | 5 | 3 | 38 mile60.8 km | 2,600 feet780 m | 30 feet9 m | 나이센 마크 주립공원 (The Forest of Nisene Marks State Park) 소켈 데모 주유림 (Soquel Demonstration State Forest) |
나이센과 소콸데모를 도는 38 마일 터프 코스 | |
Mine Hill & Woods Trail | 3 | 4 | 2 | 15 mile24 km 15 mile24 km |
400 feet120 m 400 feet120 m |
2,454 feet736.2 m 2,454 feet736.2 m |
400 feet120 m 400 feet120 m |
알마덴 & 씨애라 아줄 두 공원을 도는 15 마일의 힘든 코스 | |
Kennedy Trail | 3 | 4 | 2 | 8 mile12.8 km | 737 feet221.1 m | 2,438 feet731.4 m | 737 feet221.1 m | 짧지만 경사 터프한 소방도로 | |
Hicks + Via Santa Teresa | 3 | 3 | 2 | 19.5 mile31.2 km | 300 feet90 m | 1,417 feet425.1 m | 232 feet69.6 m | 산호세 (San Jose) | |
힉스 도로 | 3 | 3 | 2 | 18 mile28.8 km | 300 feet90 m | 1,417 feet425.1 m | 232 feet69.6 m | 산호세 (San Jose) | 알마덴 퀵실버 공원을 도는 도로 코스 |
Montara Mountain Trail | 3 | 4 | 4 | 10 mile16 km | 100 feet30 m | 1,899 feet569.7 m | 100 feet30 m | 맥니 랜치 주립공원 (McNee Ranch State Park) | 샌프란시스코 경치를 즐기는 트래일 |
마운트 디아블로 주립공원 (Mount Diablo State Park) | 3 | 4 | 3 | 16 mile25.6 km | 580 feet174 m | 3,840 feet1,152 m | 560 feet168 m | 마운트 디아블로 주립공원 (Mount Diablo State Park) | 산의 정상까지 오르는 힘든 코스 |
디래크스 에스테로 (Drakes Estero) | 3 | 2 | 3 | 6 mile9.6 km | 140 feet42 m | 170 feet51 m | 0 feet0 m | 아름다운 베이와 해안으로 향하는 트래일 | |
Mine Hill Trail | 3 | 3 | 1 | 13 mile20.8 km | 400 feet120 m | 1,580.57 feet474.171 m | 400 feet120 m | 호수의 아름다운 경치와 함께하는 소방도로 13 마일 코스 | |
파이브 브룩스 (Five Brooks) | 3 | 4 | 2 | 12 mile19.2 km | 280 feet84 m | 1,324 feet397.2 m | 0 feet0 m | 아름다운 캠프 해안으로 향하는 트래일 | |
Kennedy - Limekiln Loop | 3 | 4 | 3 | 14 mile22.4 km | 0 feet0 m | 2,438 feet731.4 m | 0 feet0 m | 14 마일의 공원의 대표 산악자전거 코스 | |
미션 픽 지역공원(Mission Peak Regional Preserve) | 3 | 4 | 2 | 8 mile12.8 km | 400 feet120 m | 1,957.466 feet587.24 m | 194.417 feet58.325 m | 힘들지만 재미있는 8 마일 코스 | |
Hicks & Azul | 3 | 4 | 2 | 30 mile48 km | 350 feet105 m | 2,979 feet893.7 m | 242 feet72.6 m | 씨애라아줄 오픈스페이스 보호지역 (Sierra Azul Open Space Preserve) 알마덴 퀵실버 카운티 공원 (Almaden Quicksilver County Park) |
알마덴 밸리 & Hicks Road 씨애라 아줄 도는 30 마일의 코스 |
Hicks + Bald Mountain | 3 | 3 | 2 | 17.4 mile27.84 km | 305 feet91.5 m | 2,408 feet722.4 m | 305 feet91.5 m | 산호세 (San Jose) | |
Almaden & Azul | 3 | 4 | 2 | 25 mile40 km | 350 feet105 m | 2,979 feet893.7 m | 242 feet72.6 m | 씨애라아줄 오픈스페이스 보호지역 (Sierra Azul Open Space Preserve) | 알마덴 밸리 & 씨애라 아줄 & 퀵실버 공원을 도는 25 마일의 힘든 코스 |
Via Santa Teresa 도로 코스 | 2 | 4 | 2 | 4.5 mile7.2 km | 300 feet90 m | 830 feet249 m | 300 feet90 m | 산호세 (San Jose) | 알마덴 동네의 짧지만 터프한 포장도로 코스 |