관광과 여행
Good4Fun
(관광에서 넘어옴)
관광 (투어리즘: tourism)이란 리크리에이션(recreation - 재충전)이나 래져(leisure - 여가)를 주목적으로 하는 여행이다. 관광은 세계적으로 가장 인기 있는 레져활동이 되어 가고 있고 통계에 의하면 2006년 한해 해외여행을 한 관광객 수는 8억이 넘는 것으로 집계되었다.
목차
관광과 여행의 정의
- 관광: 다른 지방이나 다른 나라의 풍경과 문화들을 구경하는 일
세계 관광 기구 (World Tourism Oraganization - http://www.unwto.org/index.php) 의하면 관광이란 우리가 평소에 거주하는 곳이 아닌 다른 장소로 일 년 이하로 레져나 사업목적으로 여행하거나 머무는 행위로 정의하고 있다.
- 여행: 일정 기간 다른 곳에 가는 일
지역별 관광 정보
- 미국 관광, 캘리포니아 관광, 샌프란시스코 베이지역 관광, 산타크루즈 지역 관광, 라스 베가스, 로스앤젤레스
- 유럽 관광, 스위스 관광, 프랑스, 독일
- 캐나다
- 한국, 중국, 말레이시아
- 세계 유산 싸이트
지도로 찾아가기
정보를 보시고져 하는 지역을 마우스로 가셔서 클릭하세요.
관광 통계 자료
- 년간 관광객 수로 보는 관광문서
년 관광객 수 | 지역 넓이 (Km2) | 지역 인구 | |
---|---|---|---|
프랑스 | 79,000,000 | 674,843 acres1,079.749 miles² 826,007,832 평 2,699.372 km² |
64,473,140 |
달라스 공항 | 59,784,876 | ||
휴스턴 공항 | 43,176,478 | ||
뉴욕 시 (New York City) | 40,000,000 | 1,214 acres1.942 miles² 1,485,936 평 4.856 km² |
8,274,527 |
라스 베가스 (Las Vegas) | 39,196,761 | 340 acres0.544 miles² 416,160 평 1.36 km² |
552,539 |
샌프란시스코 국제 공항 (San Francisco International Airport) | 35,790,746 | ||
마이애미 공항 | 34,063,531 | ||
파리 | 30,000,000 | 86.9 acres0.139 miles² 106,365.6 평 0.348 km² |
2,167,994 |
런던 | 27,000,000 | 1,577 acres2.523 miles² 1,930,248 평 6.308 km² |
7,500,000 |
센트럴 파크 (Central Park) | 25,000,000 | 843 acres1.349 miles² 1,031,832 평 3.372 km² |
|
내셔널 몰 (National Mall) | 24,000,000 | 146 acres0.234 miles² 178,704 평 0.584 km² |
|
나이아가라 폭포 | 20,000,000 | ||
샌프란시스코 (San Francisco) | 15,000,000 | 29,187.5 acres46.7 miles² 35,725,500 평 116.75 km² |
764,976 |
골든개이트 국립휴양지 (Golden Gate National Recreation Area) | 13,602,629 | 74,820 acres119.712 miles² 91,579,680 평 299.28 km² |
|
골든 개이트 공원 (Golden Gate Park) | 13,000,000 | ||
그레이트 스모키 산악 국립공원 (Great Smoky Mountains National Park) | 10,099,276 | 522,419 acres835.87 miles² 639,440,856 평 2,089.676 km² |
|
그리피스 공원 (Griffith Park) | 10,000,000 | 4,310 acres6.896 miles² 5,275,440 평 17.24 km² |
|
루브르 박물관 | 8,700,000 | 0.015 acres2.4e-5 miles² 18.36 평 6.0e-5 km² |
|
남산공원 | 8,400,000 | 725 acres1.16 miles² 887,400 평 2.9 km² |
|
나파 밸리 (Napa Valley) | 5,000,000 | ||
그랜드캐년 국립공원 (Grand Canyon National Park) | 4,279,439 | 1,218,376 acres1,949.402 miles² 1,491,292,224 평 4,873.504 km² |
|
세도나 (Sedona) | 4,000,000 | 11,625 acres18.6 miles² 14,229,000 평 46.5 km² |
11,471 |
링컨 기념관 (Lincoln Memorial) | 3,638,806 | 107.43 acres0.172 miles² 131,494.32 평 0.43 km² |
|
요세미티 국립공원 (Yosemite National Park) | 3,242,644 | 761,266 acres1,218.026 miles² 931,789,584 평 3,045.064 km² |
|
옐로우스톤 국립공원 (Yellowstone National Park) | 2,870,295 | 2,219,789 acres3,551.662 miles² 2,717,021,736 평 8,879.156 km² |
|
올림픽 국립공원 (Olympic National Park) | 2,844,563 | 922,650 acres1,476.24 miles² 1,129,323,600 평 3,690.6 km² |
|
자이온 국립공원 (Zion National Park) | 2,825,505 | 146,597 acres234.555 miles² 179,434,728 평 586.388 km² |
|
로키마운틴 국립공원 (Rocky Mountain National Park) | 2,743,676 | 265,769 acres425.23 miles² 325,301,256 평 1,063.076 km² |
|
그랜드티톤 국립공원 (Grand Teton National Park) | 2,600,000 | 313,750 acres502 miles² 384,030,000 평 1,255 km² |
|
보스턴 국립역사공원 (Boston National Historical Park) | 2,546,156 | ||
아카디아 국립공원 (Acadia National Park) | 2,374,645 | 47,452.8 acres75.924 miles² 58,082,227.2 평 189.811 km² |
|
글레이셔 국립공원 (Glacier National Park) | 2,338,528 | 989,375 acres1,583 miles² 1,210,995,000 평 3,957.5 km² |
|
포인트레이스 국립해안 (Point Reyes National Seashore) | 2,232,082 | 70,000 acres112 miles² 85,680,000 평 280 km² |
|
코코니노 국유림 (Coconino National Forest) | 1,890,000 | 1,856,038 acres2,969.661 miles² 2,271,790,512 평 7,424.152 km² |
|
하와이 화산 국립공원 (Hawaii Volcanoes National Park) | 1,612,246 | 315,812.5 acres505.3 miles² 386,554,500 평 1,263.25 km² |
|
엘커트라즈 아일랜드 (Alcatraz Island) | 1,500,000 | ||
로저 윌리엄스 공원 (Roger Williams Park) | 1,500,000 | ||
브라이스 캐니언 국립공원 (Bryce Canyon National Park) | 1,435,741 | 35,835 acres57.336 miles² 43,862,040 평 143.34 km² |
|
래고랜드 캘리포니아 (Legoland California) | 1,400,000 | ||
래고랜드 독일 (Legoland Deutschland) | 1,400,000 | ||
아치스 국립공원 (Arches National Park) | 1,284,767 | 76,679 acres122.686 miles² 93,855,096 평 306.716 km² |
|
조슈아 트리 국립공원 (Joshua Tree National Park) | 1,256,421 | 789,745 acres1,263.592 miles² 966,647,880 평 3,158.98 km² |
|
미공군 사관학교 (United States Air Force Academy) | 1,000,000 | 18,500 acres29.6 miles² 22,644,000 평 74 km² |
|
애디론댁 공원 (Adirondack Park) | 1,000,000 | 6,100,000 acres9,760 miles² 7,466,400,000 평 24,400 km² |
|
씨콰이어 & 킹스캐년 국립공원 (Sequoia & Kings Canyon National Park) | 1,000,000 | ||
보스턴 미술관 (Museum of Fine Arts) | 1,000,000 | ||
내추럴브리지 주립해변 (Natural Bridge State Beach) | 925,000 | ||
카브리오 국립기념물 (Cabrillo National Monument) | 826,615 | 160 acres0.256 miles² 195,840 평 0.64 km² |
|
산호세 테크 뮤지음 | 800,000 | 3 acres0.0048 miles² 3,672 평 0.012 km² |
|
캐피톨리프 국립공원 (Capitol Reef National Park) | 786,514 | 241,904 acres387.046 miles² 296,090,496 평 967.616 km² |
|
… further results |
관광 관련 문서/경험
관광 경험 나누기
검색: 관광 & 경험
- 1993 유타 여행
- 1995 동부 여행
- 2001 하와이 여행
- 2003 오리건 주 여행
- 2004 곰이 오다 - Sequoia NP (여름)
- 2007 NorthStar 스키여행
- 2008 아리조나/세도나 여행
- 2008 피스모 비치/솔뱅여행
- 2009 요세미티 캠핑 (9 월)
- 2009 콜로라도 여행
- 2009 플로리다 여행
- 2010 데스밸리 국립공원 관광
- 2011 LA 여행
- 2011 비센트플랫 (Vicente Flat Trail) 등산
- 2011 옐로우스톤 그랜드티톤 캠핑여행
- 2012 겨울 몬트레이 (Monterey) 관광
- 2013 미네소타 (Minnesota) 여행
- 2013 시애틀-밴쿠버 여행
- 2014 여름 산타크루즈 (Santa Cruz, CA) 관광
- 2014 타호호수 (Lake Tahoe) 겨울수양회
- 2015 유타 (Utah) 여행
- 2016 몬트레이 (Monterey) 관광
- 2016 미국 서부 관광
- 2016 샌프란시스코 관광
- 2020 마우이 여행
관광으로 분류된 모든 문서
관광에 필요한 도움글 모음
검색: 관광 & 유용한도구