베이지역 산악자전거 언덕 프로파일
Good4Fun
샌프란시스코 베이지역의 산악자전거 트래일의 언덕 프로파일
마일당 오름
터프 언덕 들
- 1 마일이상의 언덕중에서
공원 | 트래일 | 타입 | 거리 | 1 마일당 오름높이 |
---|---|---|---|---|
알마덴 퀵실버 공원 | Mockingbird Trail | 소방도로 | 1 마일 | 700 피트 |
힉스 도로 | Hicks Rd | 포장도로 | 1 마일 | 700 피트 |
미션 픽 지역공원 | Hidden Valley Trail | 소방도로 | 2.5 마일 | 600 피트 |
산타 테레사 카운티 공원 | Hidden Springs Trail | 소방도로 | 1 마일 | 540 피트 |
앨럼 롹 공원 | Bocardo Trail | 싱글트랙 | 2.5 마일 | 520 피트 |
씨애라 아줄 공원 | Kennedy Trail | 소방도로 | 4 마일 | 500 피트 |
참고
- Via Santa Teresa 도로 코스 포장도로, 0.5 마일, 800 Feet/Mile
- 알마덴 퀵실버 공원의 Mine Hill Rd: 소방도로, 3 마일, 400 Feet/Mile
관련 문서
경사도 값 %
- 경사도 계산 웹 싸이트
- 400 피트/마일: 7.6 % (4.3 도)
- 500 피트/마일: 9.5 % (5.4 도)
- 600 피트/마일: 11.4 % (6.5 도)
- 700 피트/마일: 13.3 % (7.6 도)
- 800 피트/마일: 15.2 % (8.7 도)
1 마일 = 5,280 피트